Motorsports
MENU CLOSE
[TT−MOTEGI 2003 Round.2]
DATE:2003-03-23

TT-MOTEGI (3/23) Overall Results Table
WEATHER: Fine COURSE: Dry Road Course 4.801379Km
POS No.     RIDER TIME DELAY 1st 2nd   Machine
1 11     Nagashima Hitoshi 2'05.886 137.31Km/h ●2'05.886 2'07.842   GSX−R1000
2 1     Kaoru Ota 2'10.698 4.812 2'11.724 ●2'10.698   CBR900RR
3 6     Tetsuya Sagawa 2'11.709 5.823 ●2'11.709 2'12.768   CBR954RR
4 22     Hajime Mabuchi 2'12.182 6.296 ●2'12.182 2'13.012   VTR1000F
5 3     Hideki Nawate 2'12.645 6.759 ●2'12.645 2'13.251   GSX−R1000
6 24     Ken Ishiki 2'12.660 6.774 2'13.845 ●2'12.660   GSX1300R
7 17     Yutaka Gamou 2'13.311 7.425 ●2'13.311 2'13.362   GSX1300R Hayabusa
8 26     Kurosaki Shinobi 2'13.649 7.763 ●2'13.649 5'08.087   CBR900RR
9 12     Hirokazu Ota 2'13.999 8.113 2'15.088 ●2'13.999   VTR1000F
10 4     Hideaki Tohru 2'14.062 8.176 2'17.631 ●2'14.062   GSF1200
11 25     Naoaki Nagase 2'14.091 8.205 ●2'14.091 2'16.767   CBR900RR
12 13     Suzuki Seiichi 2'14.789 8.903 ●2'14.789 2'15.996   GSX−R750
13 28     Kazumichi Kaneko 2'15.830 9.944 ●2'15.830 2'19.596   NSR250R
14 2     Masaya Uchiyama 2'19.061 13.175 ●2'19.061 2'22.927   ZX−9R
15 14     Hironori Saito 2'19.365 13.479 ●2'19.365 2'20.399   CBR900RR
16 5     Naoki Tsukahara 2'19.756 13.870 2'20.633 ●2'19.756   YZF−R1
17 23     Kikuta Makoto 2'21.105 15.219 2'21.588 ●2'21.105   VTR1000F
18 21     Mikikazu Ishii 2'23.365 17.479 ●2'23.365 2'24.226   XJR1300
19 10     Hayashi Jin 2'23.492 17.606 ●2'23.492 2'25.636   FZ750
20 27     Koji Kataoka 2'23.902 18.016 ●2'23.902 2'29.398   GSX-R600
21 30     Masato Toyota 2'24.490 18.604 ●2'24.490 2'25.612   GPZ900R
22 9     Motegi Jin 2'25.225 19.339 ●2'25.225 Did not participate   RGV250γ
23 31     Toshiya Hidaka 2'26.585 20.699 ●2'26.585 2'28.990   YZF−R1
24 15     Sato Takehiko 2'26.888 21.002 2'29.843 ●2'26.888   ZX-7
25 7     Inamotada Hiroaki 2'28.213 22.327 2'31.513 ●2'28.213   CB1300SF
26 18     Yasuto Murakami 2'28.851 22.965 2'29.597 ●2'28.851   RVF400
27 19     Yukio Shigenai 2'29.609 23.723 2'37.792 ●2'29.609   CBR900RR
28 8     Shuji Seki 2'30.157 24.271 ●2'30.157 2'32.787   NSR250
29 16     Kenichi Tamura 2'30.427 24.541 2'33.058 ●2'30.427   CBR600FS
30 20     Hirofumi Uchida 2'34.981 29.095 ●2'34.981 2'38.427   CBR600F
31 29     Kazuyoshi Inagaki 2'37.753 31.867 ●2'37.753 2'38.912   CBR600F4i
BACK