Motorsports
MENU CLOSE
[2003 R2-1 MFJ All Japan Road Race Championship Series Round 5]
DATE:2003-07-20

GP250 Official Race Results
WEATHER: Cloudy COURSE: Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No.   Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Team
1   71   Koyama Tomoyoshi 20 39'01.386 147.65Km/h   1'56.059 September 20   TZ250 SP Tadao Racing Team
2   55   Hiroki Takahashi 20 39'08.796 7.410 7.410 1'56.477 8/20   RS250R DyDo MIU Racing Team
3   2   Aoyama Hirokazu 20 39'09.033 7.647 0.237 1'56.060 20/20   RS250R Team・HARC-PRO.
4   12   Tokudome Maki 20 39'09.783 8.397 0.750 1'56.502 19/20   TZ250 J Racing
5   5   Katsuyuki Nakasuga 20 39'12.936 11.550 3.153 1'56.891 5/20   TZ250 SP Tadao Racing Team
6   6   Ryūji Yokoe 20 39'24.210 22.824 11.274 1'56.949 7/20   TZ250 Forest Bear MIZTEC・RT
7   10   Masato Oikawa 20 39'30.912 29.526 6.702 1'57.020 10/20   TZ250 Clinico Plus Mue Racing Team
8   56   Yuuzou Fujioka 20 39'34.561 33.175 3.649 1'57.268 18/20   RS250R ENDURANCE
9   20   Yuki Kawana 20 39'35.787 34.401 1.226 1'57.373 8/20   TZ250 By-Q YDS YAMAHA RT
10   22   Toshio Higashiura 20 39'41.318 39.932 5.531 1'57.354 5/20   TZ250 Clinico Plus Mue Racing Team
11   99   Norio Tamura 20 40'05.230 1'03.844 23.912 1'58.736 18/20   TZ250 Tsutsumi Motors 2F & Club Kenjin Japan
12   16   Rei Oikawa 20 40'08.056 1'06.670 2.826 1'58.684 8/20   TZ250 Clinico Plus Mue Racing Team
13   26   Toda Masashi 20 40'08.390 1'07.004 0.334 1'58.982 10/20   RS250R Team BATTLE
14   31   Atsushi Kojima 20 40'24.860 1'23.474 16.470 2'00.153 20/20   TZ250 TEAM PLUS ONE
15   75   Tomoya Yamaguchi 20 40'25.010 1'23.624 0.150 1'59.850 7/20   TZ250 Team Moto Pace ND
16   32   Koji Fujita 20 40'37.377 1'35.991 12.367 2'00.103 16/20   TZ250 Clinico Plus Mue Racing Team
17   45   Saito Eiji 20 40'45.018 1'43.632 7.641 2'00.656 September 20   TZ250 SP Tadao Racing Team
18   79   Shinichi Isogai 20 41'00.617 1'59.231 15.599 2'01.227 10/20   TZ250 T-PROJECT
19 * 41   Ishikawa Daisuke 19 39'06.144 1Lap 1Lap 2'01.456 7/19   TZ250 TEAM PRO-TEC
20   53   Junichi Ishihara 19 39'25.926 1Lap 19.782 2'02.671 December 19   RS250R Burning Blood RTJ
21   44   Riko Oguchi 19 39'26.502 1Lap 0.576 2'02.647 6/19   TZ250 ALLMAN&OWracing
22   27   Maeda Take 19 39'28.672 1Lap 2.170 2'02.142 19/19   TZ250 Emtec 2 NontanZu
23   51   Kyota Fukuyama 19 39'49.818 1Lap 21.146 2'02.590 14/19   TZ250 T-Motokids, Machine Transportation
24   69   Keiji Okumura 19 39'49.818 1Lap   2'00.646 December 19   TZ250 Iwata Racing Family
 Did not pass the finish line below:
25   78   Daisuke Takaya 17 34'23.680 3Laps 2Laps 1'59.995 9/17   TZ250 T-PROJECT
26   28   Tsuruwaka Naoki 17 34'36.156 3Laps 12.476 2'00.449 17/17   TZ250 RP.Crane・SAKAE
27   34   Kazuki Shimizu 15 31'22.189 5 Laps 2Laps 2'03.986 9/15   TZ250 Tsutsumi Motors ☆ Blaster
 Completed laps above the specified number:
    68   Hironori Sato 14 28'54.115 6 Laps 1Lap 2'00.854 13/14   RS250R GARAGE, Kokusei & Iizuka Automobile
    42   Shinji Noyori 12 24'43.259 8 Laps 2Laps 2'01.951 7/12   RS250R Honda Hamamatsu Escargot
    76   Hiroshi Toyoda 10 20'35.919 10Laps 2Laps 2'02.325 7/10   TZ250 T-PROJECT
    67   Yoshitaka Takamura 9 18'58.808 11Laps 1Lap 2'03.629 8/9   RS250R RC Hill Billy
    65   Yoshiyuki Chigane 7 14'27.890 13Laps 2Laps 2'02.292 4/7   TZ250 Albi Speed Nakagawa Engineering
    77   Daikou Sakurai 4 8'12.475 16 Laps 3Laps 2'00.395 4/4   RS250R DYDo MIU Racing Team
    13   Kameya Nagajun 2 4'01.974 18Laps 2Laps 1'57.401 2/2   RS250R Burning Blood RT
    40   Hino Takashi 2 4'12.215 18Laps 10.241 2'01.963 2/2   TZ250 Garage Kei
    92   Haruki Ishii 1 2'10.611 19Laps 1Lap 2'10.611 1/1   TZ250 TEAM PRO-TEC
    38   Sue Tsuzuki 1 2'13.819 19Laps 3.208 2'13.819 1/1   TZ250 CLUBKENJIN&D+KS
    1   Yoshihisa Koyama   Start Only 20Laps 1Lap       TZ250 HITMAN RC Koshien Yamaha
    72   Miyazaki Atsushi   Start Only 20Laps         TZ250 MOTOREX DAYTONA
    48   Takahide Goto   Did not participate 20Laps         TZ250 Racing TaSK & GBS

Number of Participants 47 Number of Departures 39

Number of Laps 15

Best lap time during the race was No. 71 Chiaki Oyama from SP Tadao Racing Team with a time of 1'56.059 on 9/20 at 148.93Km/h

PENALTY
* No.41
Violation of Domestic Competition Regulations Appendix 3, Article 4-1-2-5 (Ignoring the Checkered Flag) will result in the application of Domestic Competition Regulations 32, 1) Reprimand (Submission of a Written Statement).
BACK