Motorsports
MENU CLOSE
[2004 ARTA Cup Kart Race Round 4]
DATE:2004-08-22

RSO Official Final Heat Results Table
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry North Course A
POS * No.   DRIVER TYPE LAP TOTAL   DELAY GAP BEST LAP   TEAM
1   19   Sasaki Daiki   20 13'07.401   93.28Km/h   39.142 10/20   Team Wolf
2   3   Yuki Yanai YAMAHA 20 13'08.331   0.930 0.930 39.133 10/20   Team KBF
3   9   Chiyokatsu Masashi birel 20 13'10.568   3.167 2.237 39.212 8/20   T. KBF Shin-Tokyo
4   6   Tsubasa Meikari YAMAHA 20 13'16.077   8.676 5.509 39.260 4/20   Team KBF
5   1   Yuuichi Nakayama YAMAHA 20 13'16.206   8.805 0.129 39.060 10/20   Team KBF
6   11   Naoya Hirayama   20 13'16.538   9.137 0.332 39.393 4/20   Lev RT
7   15   Yuya Nakayama   20 13'16.615   9.214 0.077 39.318 8/20   RT Bullet
8   7   Hoshi Daisuke   20 13'22.690   15.289 6.075 39.368 4/20   ATOM CIRCUIT
9   2   Jinkawa Daigo birel 20 13'24.644   17.243 1.954 39.344 September 20   T.FiVEX
10   14   Ryuya Hattori YAMAHA 20 13'24.852   17.451 0.208 39.392 September 20   Dream Factory RT
11   10   Ryosuke Nakakoji birel 20 13'25.180   17.779 0.328 39.623 September 20   T. KBF Shin-Tokyo
12   5   Nakamura Hikaru   20 13'25.562   18.161 0.382 39.502 September 20   Heat One RT
13   4   Takahiro Inoue birel 20 13'25.708   18.307 0.146 39.445 September 20   Act Racing Team
14   12   Takaya Ono   20 13'25.934   18.533 0.226 39.462 5/20   Team ZEN
15   17   Nakano Kenta   20 13'27.998   20.597 2.064 39.689 19/20   TUF SUPER SPORTS
16   16   Yanagisawa Daiki TONY 20 13'28.255   20.854 0.257 39.718 12/20   Sugiyama Racing Nagano
17   18   Takuya Izawa   18 13'12.316   2Laps 2Laps 39.467 10/18   ARTA
 Completed laps above the specified number:
    20   Kouhei Shiraiwa   1 44.765   19Laps 17Laps 44.765 1/1   Scuderia TKM
  * 13   Genma Akihiro     Disqualified             Team August

Best lap time during the race was No. 1 Team Nakayama Yuichi KBF 39.060 10/20 94.02Km/h

Number of Laps 10

PENALTY: No.13 [Disqualified] 2004 ARTA Challenge RSO Special Regulations Article 21 Violation (Minimum Weight)
BACK