[2004 もてぎチャンピオンカップレース 第1戦]
DATE:2004-03-06

Joy耐 公式予選 車両別結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry/Wet Road Course 4.801379Km
Pos * No.   Cls   Team Type Time Delay 1st 2nd
1   94   B4 1 アルファーデザインランサー CP9A 2'15.508 127.56Km/h ●2'15.508 2'24.120
2   49   B4 2 タイブーン インプレッサ GC8 2'16.903 1.395 2'26.295 ●2'16.903
3   44   D3 1 TMなかやまアドバンシビック EK2 2'16.991 1.483 2'31.467 ●2'16.991
4   17   A2 1 ピークスBRMタカギシμDL EG6 2'17.379 1.871 2'23.450 ●2'17.379
5   18   B2 1 ADVANムーブ EG6 EG6 2'17.802 2.294 2'25.646 ●2'17.802
6   48   A2 2 敬親会WITHカサマレーシング EK9 2'18.394 2.886 2'37.612 ●2'18.394
7   2   B2 2 TtNEK9Endurance EK9 2'18.715 3.207 2'27.431 ●2'18.715
8   77   A2 3 川嶋ホンダKRラムズシビック EK4 2'19.065 3.557 2'33.763 ●2'19.065
9   0   A2 4 コムドライブシビック EG6 2'19.073 3.565 2'40.334 ●2'19.073
10   72   A2 5 三恵技研曙ブレーキTACEK9 EK9 2'19.678 4.170 2'32.231 ●2'19.678
11   32   A2 6 ingウェッズシビック.I EK9 2'20.361 4.853 2'27.747 ●2'20.361
12   8   A2 7 コミネ土浦SPMμDLEF9 EF9 2'20.489 4.981 2'23.794 ●2'20.489
13   40   A2 8 WINMAX★S・B・REK9 EK9 2'21.505 5.997 2'28.653 ●2'21.505
14   24   A2 9 ワコーズRGコメットシビック9 EK9 2'21.808 6.300 2'23.985 ●2'21.808
15   37   A2 10 Djac.Com CIVIC EK9 2'22.009 6.501 2'33.483 ●2'22.009
16   25   A2 11 ワコーズRGコメットシビック6 EG6 2'22.449 6.941 2'25.113 ●2'22.449
17   63   A2 12 D−GLATTエアーズフェリオ EG9 2'22.805 7.297 2'32.236 ●2'22.805
18   41   A2 13 AS柳本パッシング・レビン AE111 2'22.985 7.477 2'27.893 ●2'22.985
19   71   A2 14 BS DソルジャーDF EK9 EK9 2'23.828 8.320 2'31.703 ●2'23.828
20   6   A2 15 六輪舎CR−X EF8 2'25.827 10.319 2'30.389 ●2'25.827
21   27   B2 3 チームデードリーム NA6CE 2'27.200 11.692 2'30.042 ●2'27.200
22   22   A2 16 RSトゥルムスノコ∀レビン AE101 2'27.573 12.065 ●2'27.573 2'31.962
23   500   D3 2 DNA+オンリーメルセデスFS W124 2'30.306 14.798 2'32.653 ●2'30.306
24   12   B2 4 レビュー WAKO’Sレビン AE111 2'31.261 15.753 2'35.143 ●2'31.261
25   60   D2 1 タックインサーモマジック306 N5S16 2'33.837 18.329 2'42.771 ●2'33.837
26 * 14   D2 2 アラゴスタ・セブ・モモ・プント 188A1 2'34.156 18.648 2'35.990 ●2'34.156
27   81   A1 1 匠MOTULポップG EP82 EP82 2'35.008 19.500 2'41.973 ●2'35.008
28   102   D2 3 BMW2002 2002 2'35.357 19.849 2'37.930 ●2'35.357
29   301   C1 1 R&DRacingHybrid ES9 2'36.811 21.303 2'40.503 ●2'36.811
30   93   C1 2 SEV.アドバン.プジョー2 S2S 2'38.195 22.687 2'47.212 ●2'38.195
31   92   C1 3 SEV.アドバン.プジョー1 S2S 2'43.263 27.755 ●2'43.263 2'46.133
32   15   A1 2 エグゼスポーツAZURシティ風 GA2 2'45.729 30.221 ●2'45.729 2'50.045
    21   A2   TSエンジニアリング シビック EK9 出走せず   出走せず 出走せず
    51   B2   マーズレーシングCIVIC EK9 出走せず   出走せず 出走せず

クラス別予選通過基準タイム

( Class A1 130 % ) 3'21.510
( Class A2 130 % ) 2'59.763
( Class B2 130 % ) 3'03.611
( Class B4 130 % ) 2'56.160
( Class C1 130 % ) 3'23.854
( Class D2 130 % ) 3'19.988
( Class D3 130 % ) 2'58.088

※路面状況 第1ドライバー:Wet  第2ドライバー:Dry

* PENALTY
Car No.14
 2004 もてぎチャンピオンカップレース特別規則書 第59条 〜2) (ピットロード通過速度) 違反および  2004 もてぎチャンピオンカップレース特別規則書・2004 もてぎEnjoy3時間耐久レース特別規則 第8条 〜2)  (トランスポンダー載せ替え) 違反により、ピットロード通過速度違反に対して、厳重訓戒および始末書提出を  課し、また、トランスポンダー載せ替え違反に対して、正規トランスポンダー載せ替え後のサードタイムを  採用した。
BACK