[KTスーパートロフィー 2021 MOTEGI]
DATE:2021-01-17

YAMAHA KT SS タイムトライアル 結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 北コースA 0.982km
Pos. No. 予選ヒート1 予選ヒート2 Grp. Driver Type Tire Time Delay Gap Lap Team
1 3 Aイ②渡部 智仁XENONBS 42.01884.14km/h 7/7SPS川口
2 4 Bロ②堂園 鷲KOSMICBS 42.217 0.199 0.1997/7EDO MARINE RACING TEAM
3 38 Aハ②飛田 陽宏GPRACINGBS 42.283 0.265 0.0666/6NOBLE GPRACING with まえだ眼科
4 7 Bイ①角 陽向TONYKARTBS 42.352 0.334 0.0696/7FLAX motor sports
5 25 Aロ①落合 蓮音TONYKARTBS 42.370 0.352 0.0187/7Ash with Hojust
6 42 Bハ①小田 優FA-KARTBS 42.380 0.362 0.0106/7BEMAX RACING
7 43 Aイ①伊藤 大空TONYKARTBS 42.382 0.364 0.0027/7BEMAX RACING
8 36 Bロ①木内 秀柾SWFBS 42.415 0.397 0.0337/7Nexus Competition
9 10 Aハ②富下 李央菜KOSMICBS 42.416 0.398 0.0016/7チームTKC
10 35 Bイ②浅見 謙心KOSMICBS 42.418 0.400 0.0027/7RT-APEX
11 41 Aロ①加納 康雅SWFBS 42.464 0.446 0.0466/7のりものクラブJr
12 18 Bハ①山下 優CrocpromotionBS 42.488 0.470 0.0246/6August
13 21 Aイ①熱海 瑛達PRAGABS 42.489 0.471 0.0017/7ガレージC
14 22 Bロ①鈴木 恵武KOSMICBS 42.521 0.503 0.0327/7RT-APEX
15 26 Aハ①田上 龍輝birelARTBS 42.579 0.561 0.0587/7チームKBF
16 20 Bイ②村田 悠磨XENONBS 42.584 0.566 0.0057/7SPS川口
17 32 Aロ②松浦 光聖birelARTBS 42.593 0.575 0.0096/7Racing Square GEN
18 44 Bハ①川村 慧TONYKARTBS 42.614 0.596 0.0217/7BEMAX RACING
19 31 Aイ②志村 祐汰TONYKARTBS 42.619 0.601 0.0056/7RT-APEX
20 16 Bロ②嶋田 涼哉ARTBS 42.638 0.620 0.0197/7スクーデリアエッジ
21 11 Aハ①山口 修輝TONYKARTBS 42.670 0.652 0.0326/6FORZA-RKS
22 23 Bイ①浅野 天駿XENONBS 42.711 0.693 0.0417/7SPS川口
23 12 Aロ①福田 来夢XENONBS 42.760 0.742 0.0496/7SPS川口
24 39 Bハ①野澤 勇翔birelARTBS 42.765 0.747 0.0056/7チーム エッフェガーラ
25 15 Aイ①山越 ヒユウPRAGABS 42.766 0.748 0.0017/7ガレージC
26 33 Bロ①白井 京之介birelBS 42.789 0.771 0.0237/7Astech
27 2 Aハ②喜納 颯矢斗TONYKARTBS 42.862 0.844 0.0737/7Racing Team YRHKS
28 19 Bイ②長井 大和TONYKARTBS 42.885 0.867 0.0236/7AKIGASE KART CLUB
29 14 Aロ②廣間 崇太PRAGABS 42.954 0.936 0.0697/7ガレージC
30 40 Bハ②澤田 寛治SWFBS 42.986 0.968 0.0327/7のりものクラブ
31 1 Aイ②千田 琉貢KOSMICBS 42.987 0.969 0.0016/7Racing Team YRHKS
32 27 Bロ①宮崎 優太郎INTREPIDBS 43.029 1.011 0.0427/7ウェルストンカートクラブ
33 9 Aハ②諏訪 百翔TECNOBS 43.038 1.020 0.0097/7レーシングチームあかつき
34 28 Bイ①箕浦 稜己birelARTBS 43.049 1.031 0.0116/7birel ART WEST
35 37 Aロ②佐藤 次郎KOSMICBS 43.074 1.056 0.0257/7チャリ走!Go!KART!
36 13 Bハ②續木 堂統PRAGABS 43.114 1.096 0.0406/7ガレージC
37 8 Aイ①成宮 柊磨EXPRITBS 43.141 1.123 0.0276/7松本レーシング
38 17 Bロ②切替 悠喜EXPRITBS 43.558 1.540 0.4177/7レーヴRT
39 29 Aハ②坂 裕之SWFBS 43.572 1.554 0.0144/5のりものクラブとネッツトヨタ兵庫
BACK