| 位置。 |
|
不。 |
|
類別 |
C.P. |
|
|
|
名稱 |
類型 |
時間 |
延遲 |
間隙 |
圈 |
|
車隊 |
| 1 | | 5 | | 250T-E | 1 | | | | 藤井岳 | CBR250RR | 2'17.743 | 125.49公里/小時 | | 5/7 | | TGR&Gsense&RP馬行 |
| 2 | | 54 | | 250T-E | 2 | | | | 勝山 成夫 | YZF-R25 | 2'18.377 | 0.634 | 0.634 | 5/9 | | PRESTO MRC |
| 3 | | 77 | | 250T-E | 3 | | | | 安納晃 | CBR250RR | 2'18.718 | 0.975 | 0.341 | 3/7 | | Team KYOEI with Taisyo-kensetu |
| 4 | | 1 | | 250T-E | 4 | | | | 冨塚聖 | YZF-R25 | 2'18.990 | 1.247 | 0.272 | 3/7 | | PRESTO MRC |
| 5 | | 81 | | 250T-E | 5 | | L | | 中原美海 | YZF-R25 | R 2'19.413 | 1.670 | 0.423 | 3/9 | | RAPID BIKE Teammiu |
| 6 | | 92 | | 250T-E | 6 | | | | 國井薫 | Ninja250R | 2'20.795 | 3.052 | 1.382 | 7/9 | | Wiz-K 運作中 |
| 7 | | 6 | | 250T-E | 7 | | | | 小板橋達也 | 忍者250 | 2'20.946 | 3.203 | 0.151 | 5/7 | | 布魯多卡塔戈斯 |
| 8 | | 53 | | 250S-E | 1 | | | | 酒巻靖史 | CBR250 | 2'20.976 | 3.233 | 0.030 | 6/6 | | Mobility Resort Motegi in Japan |
| 9 | | 13 | | 250T-E | 8 | | | | 庄司善博 | CBR250RR | 2'21.009 | 3.266 | 0.033 | 7/8 | | Team KYOEI |
| 10 | | 58 | | 250T-E | 9 | | | | 森田和利 | YZF-R25 | 2'21.588 | 3.845 | 0.579 | 3/8 | | PRESTO MRC |
| 11 | | 7 | | 250T-E | 10 | | | | 櫻井武彥 | CBR250RR | 2'21.749 | 4.006 | 0.161 | 3/9 | | 帶有車庫aZ+eS的GPS |
| 12 | | 23 | | 250T-E | 11 | | | | 長瀧栄一 | CBR250RR | 2'22.029 | 4.286 | 0.280 | 6/9 | | 長瀧陸送&プレストMRC |
| 13 | | 26 | | 250S-E | 2 | | | | 鈴木秀知 | Ninja250SL | 2'22.131 | 4.388 | 0.102 | 7/8 | | TGR |
| 14 | | 99 | | 250T | 1 | | | | 小坂昌広 | YZF-R25 | 2'22.506 | 4.763 | 0.375 | 6/7 | | 您購物港北NT.RF |
| 15 | *1 | 14 | | 250T | 2 | | | | 岩田浩一 | YZF-R25 | 2'22.765 | 5.022 | 0.259 | 5/9 | | SF-Boon+Pon杯! |
| 16 | | 37 | | 250T-E | 12 | | L | | 飯塚早苗 | Ninja250R | 2'23.226 | 5.483 | 0.461 | 7/8 | | 升級+Wiz-K運作 |
| 17 | | 21 | | 250T | 3 | | | | 伊藤勝幸 | YZF-R25 | 2'24.119 | 6.376 | 0.893 | 7/9 | | 八方賽車 & Gる |
| 18 | | 3 | | 250S-E | 3 | | | | 山田雅一 | CBR250R | 2'24.253 | 6.510 | 0.134 | 4/7 | | NR專案 |
| 19 | | 43 | | 250T | 4 | | | | 堀正広 | Ninja250R | 2'25.427 | 7.684 | 1.174 | 9/9 | | nekomataーR |
| 20 | | 60 | | 250T | 5 | | | | 石塚康大朗 | 忍者250 | 2'26.123 | 8.380 | 0.696 | 7/8 | | 軒下機車 |
| 21 | | 18 | | 250T | 6 | | | | 矢萩一男 | Ninja250R | 2'26.964 | 9.221 | 0.841 | 8/8 | | TeamYAHAGI & 猫又R+Wiz-K 工作室 |
| 22 | | 9 | | 250T | 7 | | | | 新井康一 | 忍者250 | 2'27.091 | 9.348 | 0.127 | 8/8 | | 阿萊賽車服務翰登 |
| 23 | | 22 | | 250T | 8 | | | | 藤沼貴生 | R25 | 2'27.161 | 9.418 | 0.070 | 6/8 | | ADVANCE MC & CLAYMORE |
| 24 | | 71 | | 250T | 9 | | | | 三木貴之 | Ninja250R | 2'27.755 | 10.012 | 0.594 | 7/8 | | 諸遊農場RT×nekomata |
| 25 | | 95 | | 250S | 1 | | | | 中村真治 | Ninja250SL | 2'28.083 | 10.340 | 0.328 | 5/8 | | 白翼&M車庫 |
| 26 | | 11 | | 250T | 10 | | | | 石垣達也 | YZF-R25 | 2'28.083 | 10.340 | 0.000 | 6/8 | | 東核心&AJT |
| 27 | | 98 | | 250T-E | 13 | | | | 佐藤真 | Ninja250R | 2'28.380 | 10.637 | 0.297 | 8/8 | | ADVANCE MC & CLAYMORE |
| 28 | | 45 | | 250S-E | 4 | | | | 久保田明紀 | CBR250R | 2'29.250 | 11.507 | 0.870 | 3/8 | | R.T. Kinnoji |
| 29 | | 36 | | 250T | 11 | | | | 倉田昌史 | Ninja250R | 2'30.090 | 12.347 | 0.840 | 5/7 | | 火車庫和MKT-RT |
| 30 | | 8 | | 250S | 2 | | L | | 渡辺千春 | CBR250R | 2'31.286 | 13.543 | 1.196 | 7/8 | | TEAM友達與擁有走會 |
| 31 | | 86 | | 250S | 3 | | | | 手塚崇仁 | CBR250R | 2'31.830 | 14.087 | 0.544 | 7/8 | | 火車庫 |
| 32 | | 78 | | 250S | 4 | | | | 鈴木眞 | CBR250R | 2'32.004 | 14.261 | 0.174 | 3/7 | | 鈴木暖房・常春藤 |
| 33 | | 12 | | 250T | 12 | | | | 平岡 徹 | YZF-R25 | 2'35.128 | 17.385 | 3.124 | 7/8 | | H.K. 工廠 |
| 34 | | 2 | | 250S | 5 | | L | | 藤本未紀 | CBR250R | 2'35.374 | 17.631 | 0.246 | 7/8 | | NR 專案 |
| 35 | | 52 | | 250S | 6 | | | | 廣田麻巳 | CBR250R | 2'37.129 | 19.386 | 1.755 | 8/8 | | 北海道廣田會 |
| 以上預選通過車輛: |
| | | 40 | | 250S | | | | | 日比谷道夫 | CBR250R | 無法測量 | | | | | REGAL&一之台 |
| | | 4 | | 250T | | | | | 中島宏幸 | Ninja250R | 未出賽 | | | | | NR專案&成就者 |
| | | 49 | | 250S | | | | | 岩下賢二 | CBR250R | 未出賽 | | | | | 普羅普曼 |