ポイントランキング

X30|MAX MASTERS|Senior MAX |Junior MAX |YAMAHAカデットオープン|パンサー|YAMAHA SS
YAMAHA SS
POS ドライバー Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Total 出場
回数
5.6
21台
6.10
21台
7.1
19台
9.9
19台
10.21 11.25
第1レース 第2レース 第1レース 第2レース 第1レース 第2レース 第1レース 第2レース 第1レース 第2レース 第1レース 第2レース
1 松浦 輝一 18 44 22 44 12 44 0 32 中


止
中


止
216 8
2 安達 崇雅 0 12 10 36 16 36 12 28 150 8
3 渡邊 研吾 24 36 8 12 18 28 - - 126 6
4 新山 匡 0 16 4 28 22 32 0 20 122 8
5 長谷川 綾哉 12 0 14 32 0 0 20 36 114 8
6 月岡 雅隆 2 20 2 0 14 0 22 44 104 8
7 平賀 正悟 16 28 16 16 0 0 16 0 92 8
8 川口 彰 8 8 18 24 6 0 8 12 84 8
9 行川 開耶 0 0 2 20 12 24 10 16 84 8
10 嶋田 涼哉 14 32 12 0 0 0 0 0 58 8
11 高橋 哲太 - - - - 8 16 14 0 38 4
12 塩浜 康樹 4 24 6 0 - - - - 34 4
13 白崎 稜 0 0 0 0 0 0 0 24 24 8
14 秋葉 義仁 - - 0 0 0 20 0 0 20 6
15 押田 直也 0 0 0 4 0 12 0 0 16 8
16 原 礼衣記 6 4 0 0 - - - - 10 4
17 角田 裕毅 10 0 0 0 - - - - 10 4
18 羽太 冴輝 0 0 0 0 0 0 6 0 6 8
※青字はタイムトライアル1位+2ポイント加算
※最終戦は1.5倍
X30|MAX MASTERS|Senior MAX |Junior MAX |YAMAHAカデットオープン|パンサー|YAMAHA SS
ポイントランキングトップへ